Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Marc en Laponie
18 novembre 2016

Jour et nuit en Laponie.

Bonjour à toutes et tous,

Je ne vis pas dans la nuit mais les journées sont de plus en plus courtes. Après le déjeuner cela commence à s'assombrir et ce n'est que la moitié de notre journée dite « normale ».


A Inari la ville la plus proche à 18 kms ( 600 habitants).
Lever du Soleil : 9:54
Coucher du Soleil : 13:59
Zénith : 11:57
Durée du jour : 4h 4min 48s

 

Pendant le crépuscule civil le centre géométrique du Soleil est situé entre 0° et 6° sous l’horizon. Les objets sont clairement distingués sans lumière artificielle.
Pendant le crépuscule nautique le centre du Soleil est situé entre 6° et 12° sous l’horizon. Les marins peuvent naviguer par les étoiles, en utilisant la ligne d’horizon visible comme un point de référence.
Pendant le crépuscule astronomique le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l’horizon. Entre la fin du crépuscule astronomique du soir et le début du crépuscule astronomique dans la matinée, le ciel est suffisamment sombre pour toutes les observations astronomiques.

Afficher l'image d'origine

 SoleilCrépuscule
Civil (l'aube)NautiqueAstronomique
LeverCoucherZénithDurée du jourDébutFinDébutFinDébutFin
Mardi, 1 novembre 8:34 15:16 11:55 6h 41min 22s 7:25 16:25 6:15 17:35 5:08 18:42
Mercredi, 2 novembre 8:39 15:11 11:55 6h 32min 15s 7:29 16:21 6:18 17:32 5:11 18:39
Jeudi, 3 novembre 8:43 15:06 11:55 6h 23min 4s 7:32 16:18 6:21 17:29 5:14 18:36
Vendredi, 4 novembre 8:48 15:02 11:55 6h 13min 48s 7:36 16:14 6:24 17:25 5:17 18:33
Samedi, 5 novembre 8:53 14:57 11:55 6h 4min 30s 7:40 16:10 6:28 17:22 5:20 18:30
Dimanche, 6 novembre 8:58 14:53 11:55 5h 55min 6s 7:43 16:07 6:31 17:19 5:24 18:27
Lundi, 7 novembre 9:02 14:48 11:55 5h 45min 37s 7:47 16:03 6:34 17:16 5:27 18:24
Mardi, 8 novembre 9:07 14:43 11:55 5h 36min 2s 7:51 16:00 6:37 17:13 5:30 18:21
Mercredi, 9 novembre 9:12 14:38 11:55 5h 26min 23s 7:54 15:56 6:40 17:10 5:33 18:18
Jeudi, 10 novembre 9:17 14:34 11:55 5h 16min 37s 7:58 15:53 6:44 17:07 5:36 18:15
Vendredi, 11 novembre 9:22 14:29 11:56 5h 6min 46s 8:02 15:49 6:47 17:04 5:39 18:12
Samedi, 12 novembre 9:27 14:24 11:56 4h 56min 47s 8:05 15:46 6:50 17:02 5:42 18:10
Dimanche, 13 novembre 9:32 14:19 11:56 4h 46min 41s 8:09 15:43 6:53 16:59 5:44 18:07
Lundi, 14 novembre 9:38 14:14 11:56 4h 36min 27s 8:12 15:39 6:56 16:56 5:47 18:05
Mardi, 15 novembre 9:43 14:09 11:56 4h 26min 5s 8:16 15:36 6:59 16:54 5:50 18:02
Mercredi, 16 novembre 9:49 14:04 11:56 4h 15min 32s 8:20 15:33 7:02 16:51 5:53 18:00
Jeudi, 17 novembre 9:54 13:59 11:57 4h 4min 48s 8:23 15:30 7:05 16:48 5:55 17:58
Vendredi, 18 novembre 10:00 13:54 11:57 3h 53min 54s 8:27 15:27 7:07 16:46 5:58 17:55
Samedi, 19 novembre 10:06 13:48 11:57 3h 42min 44s 8:30 15:24 7:10 16:44 6:01 17:53
Dimanche, 20 novembre 10:12 13:43 11:57 3h 31min 19s 8:34 15:21 7:13 16:41 6:03 17:51
Lundi, 21 novembre 10:18 13:37 11:57 3h 19min 37s 8:37 15:18 7:16 16:39 6:06 17:49
Mardi, 22 novembre 10:24 13:31 11:58 3h 7min 32s 8:40 15:15 7:19 16:37 6:08 17:47
Mercredi, 23 novembre 10:30 13:26 11:58 2h 55min 4s 8:44 15:12 7:21 16:35 6:11 17:45
Jeudi, 24 novembre 10:37 13:19 11:58 2h 42min 3s 8:47 15:09 7:24 16:33 6:13 17:44
Vendredi, 25 novembre 10:44 13:13 11:59 2h 28min 24s 8:50 15:07 7:26 16:31 6:15 17:42
Samedi, 26 novembre 10:52 13:06 11:59 2h 13min 55s 8:54 15:04 7:29 16:29 6:18 17:40
Dimanche, 27 novembre 11:00 12:58 11:59 1h 58min 17s 8:57 15:02 7:31 16:27 6:20 17:39
Lundi, 28 novembre 11:09 12:50 12:00 1h 41min 0s 9:00 14:59 7:34 16:25 6:22 17:37
Mardi, 29 novembre 11:19 12:40 12:00 1h 20min 59s 9:03 14:57 7:36 16:24 6:24 17:36
Mercredi, 30 novembre 11:33 12:28 12:00 0h 55min 27s 9:06 14:55 7:38 16:22 6:26

17:35

Publicité
Publicité
Commentaires
L
Bonjour Marc,<br /> <br /> Merci pour toutes les documentations, cela doit être étrange d'être dans la nuit le jour (enfin pour nous) ressens tu une différence physique ? ..<br /> <br /> Bonne journée.<br /> <br /> Bises
Répondre
G
Bonjour Marc,<br /> <br /> Merci pour ces explications, intéressantes, mais un peu compliquées tout de même...(entre crépuscule civil, nautique et astronomique...) Y a-t-il un moment où il fait nuit noire à cette époque ?<br /> <br /> Bonne journée, claire ou pas !<br /> <br /> Bise
Répondre
Newsletter
Publicité
Marc en Laponie
Mes conditions météo.
Archives
Visiteurs
Depuis la création 34 699
Marc en Laponie
Publicité